1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
■鷹都 R1450 | 1 ■nekomizu 3-0 | 5 ■nekomizu 3-0 | 13 ■nekomizu 3-0 | 17 ■Lilium 3-0 | 19 ■kurupo-ji 10-2 |
■nekomizu R1500 | |||||
■No1198 R1600 | |||||
■アカレンジャイ R1500 | 2 ■アカレ... 3-1 | 6 ■時斗 3-1 | |||
■オムライサー R1500 | |||||
■時斗 R2100 | |||||
■Lilium R1500 | 3 ■Lilium 3-0 | 7 ■Lilium 3-1 | 14 ■Lilium 3-2 | ||
■rasurei R1500 | |||||
■a2949 R1500 | |||||
■にぇにる R1700 | 8 ■にぇに... 3-1 | ||||
■ざんぷる R1800 | |||||
■リデルーク R1500 | 4 ■Ash 3-1 | 9 ■α 3-1 | 15 ■kurupo-ji 3-1 | 18 ■kurupo-ji 3-2 | |
■Ash R1500 | |||||
■α R1500 | |||||
■kurupo-ji R2300 | 10 ■kurupo-ji 3-0 | ||||
■toaru@saten R1500 | |||||
■No19236 R1550 | 11 ■No19236 3-0 | 16 ■No19236 3-1 | |||
■sn R1700 | |||||
■PCぶっこ R1750 | 12 ■apopps 3-0 | ||||
■apopps R1900 |